2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-30 22:42:44 游客183910410 九寨沟 Chinese 3 Min 51 WPM 89 % 8 Pass, continue to work hard!----
09-30 22:36:56 游客183910410 — — Chinese 3 Min 87 WPM 97 % 11 Excellent, good results oh!----
09-24 16:24:53 游客183910410 — — Chinese 3 Min 80 WPM 98 % 10 Good, challenge to faster!----
09-14 22:24:59 游客183910410 — — Chinese 3 Min 5 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
09-14 22:17:00 游客183910410 — — Chinese 3 Min 91 WPM 99 % 7 Excellent, good results oh!----
09-14 22:13:28 游客183910410 — — Chinese 3 Min 85 WPM 98 % 6 Excellent, good results oh!----
09-14 22:10:17 游客183910410 — — Chinese 3 Min 81 WPM 98 % 23 Good, challenge to faster!----
09-14 21:10:15 游客183910410 — — Chinese 3 Min 62 WPM 93 % 17 Pass, continue to work hard!----
09-14 21:06:30 游客183910410 — — Chinese 3 Min 90 WPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
09-14 21:03:20 游客183910410 — — Chinese 3 Min 88 WPM 99 % 5 Excellent, good results oh!----
09-13 22:38:15 游客183910410 — — Chinese 3 Min 75 WPM 99 % 25 Good, challenge to faster!----
09-13 22:25:15 游客183910410 — — Chinese 3 Min 15 WPM 100 % 15 Fail, practice more!----
09-13 22:20:57 游客183910410 — — Chinese 3 Min 39 WPM 100 % 18 Fail, practice more!----
09-13 22:17:20 游客183910410 — — Chinese 3 Min 65 WPM 97 % 25 Good, challenge to faster!----
09-13 22:05:18 游客183910410 — — Chinese 3 Min 74 WPM 99 % 8 Good, challenge to faster!----
09-13 20:55:55 游客183910410 — — Chinese 3 Min 69 WPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
09-13 20:52:15 游客183910410 — — Chinese 3 Min 80 WPM 98 % 16 Good, challenge to faster!----
09-13 20:49:09 游客183910410 — — Chinese 3 Min 78 WPM 99 % 10 Good, challenge to faster!----
09-13 20:45:59 游客183910410 — — Chinese 3 Min 83 WPM 95 % 21 Good, challenge to faster!----
09-08 20:08:23 游客183910410 — — Chinese 3 Min 91 WPM 96 % 11 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal6Pages