游客12085279的级别:五级(共十级)Speed do not despise
打字记录487 times
Cumulative test21.8 Hour
Chinese speed111.2 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国99.5%of the people
2021 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
05-29 09:58:05 | 游客12085279 | — — | Chinese | 2 Min | 108 WPM | 99 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-26 22:52:07 | 游客12085279 | — — | Chinese | 1 Min | 141 WPM | 100 % | 4 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-15 12:49:09 | 游客12085279 | — — | Chinese | 2 Min | 139 WPM | 99 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-12 21:49:18 | 游客12085279 | — — | Chinese | 2 Min | 102 WPM | 99 % | 11 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-12 21:46:52 | 游客12085279 | — — | Chinese | 1 Min | 91 WPM | 97 % | 1 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-07 18:29:14 | 游客12085279 | — — | Chinese | 2 Min | 106 WPM | 97 % | 7 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-01 03:16:00 | 游客12085279 | — — | Chinese | 3 Min | 101 WPM | 98 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages