游客12712672的级别:十级(共十级)速度已经超过人类的极限!
打字记录26 times
Cumulative test31 Min
Chinese speed399 word/min
English speed428 word/min
英文成绩击败了全国99.9%of the people
中文成绩击败了全国100%of the people
2021 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
11-20 15:01:02 | 游客12712672 | — — | English | 2 Min | 428 KPM | 98 % | 35 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-20 14:47:01 | 游客12712672 | — — | Chinese | 2 Min | 399 WPM | 98 % | 0 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-16 14:46:12 | 游客12712672 | — — | Chinese | 1 Min | 106 WPM | 98 % | 7 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-16 14:42:19 | 游客12712672 | — — | Chinese | 1 Min | 113 WPM | 97 % | 5 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-07 02:01:42 | 游客12712672 | — — | English | 2 Min | 417 KPM | 99 % | 60 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-07 01:58:40 | 游客12712672 | — — | English | 2 Min | 402 KPM | 99 % | 60 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
05-02 04:56:46 | 游客12712672 | — — | English | 2 Min | 409 KPM | 98 % | 67 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages