游客145649804的级别:四级(共十级)哎呦,速度不错嘛!
打字记录20 times
Cumulative test2.3 Hour
Chinese speed93 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国98.1%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
01-08 15:47:52 | 游客145649804 | 生活,适合自己就是幸福 | Chinese | 2 Min | 96 WPM | 100 % | 5 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-08 15:45:15 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 76 WPM | 100 % | 10 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-08 15:42:51 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 68 WPM | 100 % | 6 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-08 15:38:22 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 86 WPM | 100 % | 5 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-08 15:36:02 | 游客145649804 | 海螺沟冰川 | Chinese | 2 Min | 83 WPM | 100 % | 9 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-08 15:33:36 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 94 WPM | 100 % | 11 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
12-17 11:16:05 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 84 WPM | 100 % | 5 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
12-17 11:11:33 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 88 WPM | 100 % | 6 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
12-17 10:50:55 | 游客145649804 | 赴日留学 | Chinese | 3 Min | 93 WPM | 100 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
12-17 10:47:39 | 游客145649804 | — — | Chinese | 2 Min | 86 WPM | 100 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-11 14:16:17 | 游客145649804 | — — | Chinese | 50 Min | 62 WPM | 100 % | 16 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
07-12 11:04:15 | 游客145649804 | — — | Chinese | 50 Min | 85 WPM | 100 % | 26 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-08 10:58:38 | 游客145649804 | — — | Chinese | 50 Min | 66 WPM | 100 % | 27 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
06-30 16:28:11 | 游客145649804 | — — | Chinese | 50 Min | 73 WPM | 100 % | 122 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
06-30 16:11:31 | 游客145649804 | 夜读—&md... | Chinese | 50 Min | 86 WPM | 100 % | 69 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
06-29 16:12:12 | 游客145649804 | — — | Chinese | 50 Min | 38 WPM | 100 % | 145 | Fail, practice more! | -- | -- |
06-04 16:01:31 | 游客145649804 | — — | Chinese | 50 Min | 72 WPM | 95 % | 137 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
06-04 15:38:38 | 游客145649804 | — — | Chinese | 10 Min | 46 WPM | 100 % | 46 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
06-04 15:27:29 | 游客145649804 | 生活,适合自己就是幸福 | Chinese | 10 Min | 68 WPM | 100 % | 61 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages