游客156038460的级别:四级(共十级)哎呦,速度不错嘛!
打字记录11 times
Cumulative test18.8 Min
Chinese speed74 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国90.5%of the people
2021 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
10-29 14:57:47 | 游客156038460 | — — | English | 2 Min | 506 KPM | 100 % | 3 | Fail, too many mistakes! | -- | -- |
10-29 14:55:51 | 游客156038460 | 多伦多 | Chinese | 2 Min | 74 WPM | 98 % | 24 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
10-29 14:53:21 | 游客156038460 | 冰灯 | Chinese | 2 Min | 85 WPM | 99 % | 10 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
10-29 14:50:54 | 游客156038460 | — — | English | 1 Min | 445 KPM | 100 % | 3 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-29 14:21:17 | 游客156038460 | 赴日留学 | Chinese | 2 Min | 101 WPM | 100 % | 5 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-29 11:41:35 | 游客156038460 | — — | English | 1 Min | 458 KPM | 100 % | 4 | Fail, too many mistakes! | -- | -- |
10-29 11:37:17 | 游客156038460 | — — | English | 2 Min | 445 KPM | 100 % | 31 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-29 11:34:59 | 游客156038460 | — — | English | 1 Min | 518 KPM | 100 % | 9 | Fail, too many mistakes! | -- | -- |
10-29 11:33:23 | 游客156038460 | — — | English | 2 Min | 437 KPM | 100 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-29 11:31:40 | 游客156038460 | — — | English | 1 Min | 393 KPM | 100 % | 32 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-29 11:30:25 | 游客156038460 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 87 WPM | 99 % | 41 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages