游客156656395的级别:五级(共十级)Speed do not despise
打字记录14 times
Cumulative test29.4 Min
Chinese speed111 word/min
English speed254 word/min
英文成绩击败了全国94%of the people
中文成绩击败了全国99.5%of the people
2021 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
11-21 16:00:24 | 游客156656395 | 我不是你的宋冬野-刘大壮 | Chinese | 5 Min | 70 WPM | 100 % | 37 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-21 15:53:49 | 游客156656395 | — — | English | 2 Min | 303 KPM | 100 % | 66 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-21 15:51:15 | 游客156656395 | contact lenses | English | 2 Min | 254 KPM | 100 % | 49 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-21 15:43:42 | 游客156656395 | 火锅演变 | Chinese | 2 Min | 117 WPM | 100 % | 18 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:39:23 | 游客156656395 | 火锅演变 | Chinese | 2 Min | 105 WPM | 100 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:37:16 | 游客156656395 | 火锅演变 | Chinese | 2 Min | 93 WPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:34:21 | 游客156656395 | a girl selling matches | English | 2 Min | 247 KPM | 100 % | 63 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:31:53 | 游客156656395 | a girl selling matches | English | 2 Min | 256 KPM | 100 % | 58 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:27:59 | 游客156656395 | 广州人与茶 | Chinese | 2 Min | 92 WPM | 98 % | 23 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:25:15 | 游客156656395 | 赴日留学 | Chinese | 2 Min | 113 WPM | 100 % | 21 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:22:21 | 游客156656395 | American personal hygiene | English | 2 Min | 246 KPM | 99 % | 47 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-14 15:19:55 | 游客156656395 | 冰灯 | Chinese | 2 Min | 88 WPM | 100 % | 33 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-13 16:57:00 | 游客156656395 | 冰灯 | Chinese | 2 Min | 89 WPM | 100 % | 24 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-13 16:53:42 | 游客156656395 | a girl selling matches | English | 2 Min | 236 KPM | 100 % | 60 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages