游客162091108的级别:五级(共十级)Speed do not despise
打字记录20 times
Cumulative test1.1 Hour
Chinese speed108 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国99.4%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
01-21 01:37:12 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 108 WPM | 100 % | 8 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 01:33:55 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 91 WPM | 100 % | 8 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 00:43:15 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 100 WPM | 100 % | 11 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 00:39:38 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 94 WPM | 100 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 00:33:28 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 78 WPM | 100 % | 13 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-21 00:28:01 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 64 WPM | 100 % | 23 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-21 00:23:40 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 87 WPM | 99 % | 19 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 00:20:10 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 58 WPM | 99 % | 16 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
01-21 00:13:37 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 101 WPM | 100 % | 18 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 00:09:15 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 99 WPM | 100 % | 7 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-21 00:05:43 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 79 WPM | 100 % | 9 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-20 00:07:48 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 104 WPM | 100 % | 3 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-20 00:04:07 | 游客162091108 | — — | Chinese | 5 Min | 93 WPM | 100 % | 17 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-19 23:58:14 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 97 WPM | 100 % | 20 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-19 23:52:49 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 93 WPM | 100 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-19 23:49:22 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 28 WPM | 100 % | 5 | Fail, practice more! | -- | -- |
01-19 23:42:39 | 游客162091108 | — — | Chinese | 5 Min | 78 WPM | 100 % | 30 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-19 23:35:57 | 游客162091108 | — — | Chinese | 5 Min | 71 WPM | 100 % | 16 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
01-19 11:25:28 | 游客162091108 | — — | Chinese | 3 Min | 46 WPM | 100 % | 2 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
01-19 11:19:53 | 游客162091108 | 冰灯 | Chinese | 3 Min | 38 WPM | 100 % | 23 | Fail, practice more! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages