游客166713538的级别:三级(共十级)不温不火 我有我的速度!
打字记录15 times
Cumulative test3.3 Hour
Chinese speed49.5 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国48.1%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
08-17 23:28:43 | 游客166713538 | — — | English | 45 Min | 109 KPM | 100 % | 203 | 未知,数据未通过验证! | -- | -- |
08-17 23:10:01 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 44 WPM | 100 % | 53 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-08 18:56:39 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 35 WPM | 100 % | 30 | Fail, practice more! | -- | -- |
08-08 13:08:54 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 47 WPM | 100 % | 120 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-08 11:14:05 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 51 WPM | 100 % | 90 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-07 22:36:17 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 48 WPM | 100 % | 100 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-07 22:17:08 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 46 WPM | 100 % | 64 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-07 19:52:56 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 43 WPM | 100 % | 64 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-07 19:40:14 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 49 WPM | 100 % | 51 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
08-01 00:02:21 | 游客166713538 | — — | Chinese | 45 Min | 40 WPM | 100 % | 42 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
07-31 23:50:09 | 游客166713538 | — — | Chinese | 36 Min | 46 WPM | 100 % | 38 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
07-27 13:19:22 | 游客166713538 | — — | Chinese | 36 Min | 42 WPM | 100 % | 108 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
03-29 19:38:55 | 游客166713538 | — — | Chinese | 30 Min | 46 WPM | 100 % | 95 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
02-19 15:53:30 | 游客166713538 | — — | Chinese | 25 Min | 40 WPM | 100 % | 117 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
02-19 15:18:22 | 游客166713538 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 33 WPM | 100 % | 30 | Fail, practice more! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages