游客175590825的级别:一级(共十级)再慢也是一种态度!
打字记录19 times
Cumulative test17 Min
Chinese speed0 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国0%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
04-20 14:37:25 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 461 KPM | 96 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:36:41 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 455 KPM | 96 % | 12 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:36:00 | 游客175590825 | — — | Chinese | 1 Min | 73 WPM | 94 % | 11 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
04-20 14:34:35 | 游客175590825 | — — | Chinese | 1 Min | 70 WPM | 90 % | 4 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
04-20 14:33:12 | 游客175590825 | — — | Chinese | 1 Min | 63 WPM | 100 % | 9 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
04-20 14:31:51 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 354 KPM | 97 % | 51 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:30:38 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 422 KPM | 98 % | 40 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:29:27 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 401 KPM | 98 % | 44 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:28:16 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 395 KPM | 97 % | 57 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:27:06 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 396 KPM | 97 % | 39 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:22:40 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 461 KPM | 97 % | 22 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:21:32 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 403 KPM | 95 % | 40 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:20:23 | 游客175590825 | — — | English | 2 Min | 402 KPM | 96 % | 59 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:18:30 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 448 KPM | 96 % | 13 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:18:11 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 452 KPM | 89 % | 1 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:17:50 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 406 KPM | 96 % | 40 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:10:16 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 411 KPM | 95 % | 37 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:09:09 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 326 KPM | 92 % | 55 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-20 14:07:56 | 游客175590825 | — — | English | 1 Min | 355 KPM | 95 % | 41 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages