游客180922494的级别:二级(共十级)处于边打字边打盹状态!
打字记录15 times
Cumulative test5 Hour
Chinese speed26 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国4.6%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
03-18 21:38:31 | 游客180922494 | 云边有个小卖部摘抄 | Chinese | 50 Min | 26 WPM | 100 % | 76 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-19 09:05:27 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 23 WPM | 100 % | 34 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-11 22:04:43 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 21 WPM | 99 % | 68 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-10 22:05:15 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 18 WPM | 98 % | 14 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-10 18:28:38 | 游客180922494 | — — | Chinese | 10 Min | 24 WPM | 99 % | 18 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-09 21:47:05 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 17 WPM | 99 % | 73 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-06 16:10:38 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 17 WPM | 100 % | 72 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-06 11:17:47 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 16 WPM | 100 % | 28 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-04 10:19:17 | 游客180922494 | — — | Chinese | 50 Min | 18 WPM | 100 % | 39 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-02 09:13:40 | 游客180922494 | — — | Chinese | 30 Min | 12 WPM | 100 % | 17 | Fail, practice more! | -- | -- |
07-02 08:37:50 | 游客180922494 | — — | Chinese | 30 Min | 9 WPM | 100 % | 12 | Fail, practice more! | -- | -- |
06-29 10:54:15 | 游客180922494 | Edison's story | English | 5 Min | 24 KPM | 100 % | 38 | Fail, practice more! | -- | -- |
06-28 15:27:54 | 游客180922494 | a girl selling matches | English | 5 Min | 21 KPM | 100 % | 48 | Fail, practice more! | -- | -- |
06-28 15:19:55 | 游客180922494 | 海流影响海洋生物 | Chinese | 5 Min | 4 WPM | 100 % | 9 | Fail, practice more! | -- | -- |
06-28 15:08:16 | 游客180922494 | a girl selling matches | English | 5 Min | 16 KPM | 100 % | 25 | Fail, practice more! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages