游客184665382的级别:四级(共十级)哎呦,速度不错嘛!
打字记录12 times
Cumulative test21.4 Min
Chinese speed86 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国96.6%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
10-24 21:47:13 | 游客184665382 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 86 WPM | 100 % | 75 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-01 16:34:18 | 游客184665382 | — — | Chinese | 2 Min | 172 WPM | 100 % | 9 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-01 16:29:15 | 游客184665382 | — — | Chinese | 2 Min | 120 WPM | 95 % | 16 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 10:49:58 | 游客184665382 | 冰灯 | Chinese | 1 Min | 122 WPM | 98 % | 33 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-28 10:48:44 | 游客184665382 | 冰灯 | Chinese | 1 Min | 146 WPM | 99 % | 21 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-24 08:26:02 | 游客184665382 | 冰灯 | Chinese | 1 Min | 123 WPM | 99 % | 41 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-24 06:00:40 | 游客184665382 | — — | Chinese | 2 Min | 134 WPM | 94 % | 34 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-24 05:57:44 | 游客184665382 | — — | Chinese | 2 Min | 118 WPM | 96 % | 38 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-24 05:55:05 | 游客184665382 | — — | Chinese | 2 Min | 91 WPM | 98 % | 52 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-12 19:02:23 | 游客184665382 | 倘若城市能看见夕阳 | Chinese | 5 Min | 121 WPM | 97 % | 80 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-09 16:59:44 | 游客184665382 | — — | Chinese | 2 Min | 110 WPM | 94 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-05 15:28:54 | 游客184665382 | — — | Chinese | 1 Min | 140 WPM | 100 % | 6 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-05 15:26:27 | 游客184665382 | — — | Chinese | 1 Min | 90 WPM | 100 % | 39 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages