游客187074717的级别:一级(共十级)再慢也是一种态度!
打字记录20 times
Cumulative test7.5 Hour
Chinese speed0 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国0%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
01-02 14:49:05 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 79 WPM | 100 % | 135 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
12-14 15:38:46 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 59 WPM | 100 % | 176 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
12-13 15:39:15 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 74 WPM | 100 % | 53 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-19 13:09:27 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 89 WPM | 100 % | 51 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-18 15:27:41 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 69 WPM | 100 % | 258 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-16 15:32:41 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 84 WPM | 100 % | 87 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-16 15:15:35 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 85 WPM | 100 % | 60 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-15 17:29:45 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 76 WPM | 100 % | 172 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-15 10:44:24 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 72 WPM | 100 % | 123 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-07 15:06:47 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 55 WPM | 100 % | 156 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
11-05 15:02:18 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 48 WPM | 100 % | 171 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
11-04 15:31:10 | 游客187074717 | 老舍:人是最不容易看清自己的 | Chinese | 49 Min | 50 WPM | 100 % | 277 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
11-04 12:13:06 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 76 WPM | 100 % | 384 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-04 10:37:23 | 游客187074717 | — — | Chinese | 49 Min | 74 WPM | 100 % | 303 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-03 14:56:09 | 游客187074717 | — — | Chinese | 40 Min | 69 WPM | 100 % | 173 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-03 11:22:52 | 游客187074717 | — — | Chinese | 40 Min | 67 WPM | 100 % | 185 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-03 10:23:32 | 游客187074717 | — — | Chinese | 5 Min | 82 WPM | 100 % | 30 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-03 10:17:34 | 游客187074717 | — — | Chinese | 5 Min | 74 WPM | 100 % | 34 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-02 16:13:43 | 游客187074717 | — — | Chinese | 5 Min | 50 WPM | 100 % | 44 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
11-02 16:05:50 | 游客187074717 | Edison's story | English | 5 Min | 90 KPM | 100 % | 67 | Fail, practice more! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages