游客187788842的级别:五级(共十级)Speed do not despise
打字记录20 times
Cumulative test19.1 Min
Chinese speed118 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国99.7%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
11-23 16:36:41 | 游客187788842 | — — | English | 3 Min | 172 KPM | 100 % | 53 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-23 16:33:29 | 游客187788842 | — — | Chinese | 2 Min | 117 WPM | 100 % | 17 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:31:47 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 350 KPM | 100 % | 28 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:30:25 | 游客187788842 | — — | Chinese | 3 Min | 118 WPM | 100 % | 33 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:27:15 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 302 KPM | 99 % | 50 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:26:06 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 209 KPM | 100 % | 15 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
11-23 16:24:52 | 游客187788842 | contact lenses | English | 1 Min | 259 KPM | 100 % | 41 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:23:43 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 334 KPM | 97 % | 42 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:22:34 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 377 KPM | 92 % | 8 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:22:12 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 449 KPM | 96 % | 5 | 未知,数据未通过验证! | -- | -- |
11-23 16:21:51 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 334 KPM | 95 % | 7 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:21:28 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 316 KPM | 98 % | 13 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:21:04 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 360 KPM | 98 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:20:20 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 427 KPM | 100 % | 5 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:19:01 | 游客187788842 | 不为谁儿作的歌一拼音版 | English | 1 Min | 310 KPM | 100 % | 42 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:17:32 | 游客187788842 | 几个你一拼音版 | English | 1 Min | 323 KPM | 100 % | 56 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:16:16 | 游客187788842 | — — | Chinese | 2 Min | 109 WPM | 100 % | 33 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:13:44 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 365 KPM | 100 % | 16 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:13:15 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 291 KPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
11-23 16:12:43 | 游客187788842 | — — | English | 1 Min | 317 KPM | 100 % | 17 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages