游客19435606的级别:三级(共十级)不温不火 我有我的速度!
打字记录15 times
Cumulative test59.2 Min
Chinese speed45 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国36.6%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
04-19 15:36:22 | 游客19435606 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 45 WPM | 100 % | 28 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
04-19 15:31:04 | 游客19435606 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 40 WPM | 100 % | 28 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
04-18 12:38:56 | 游客19435606 | — — | English | 5 Min | 333 KPM | 100 % | 177 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-18 12:30:57 | 游客19435606 | 约定 - EXO | English | 5 Min | 362 KPM | 100 % | 180 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-18 11:44:32 | 游客19435606 | — — | English | 5 Min | 310 KPM | 100 % | 55 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-18 11:35:10 | 游客19435606 | — — | English | 5 Min | 393 KPM | 100 % | 40 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-18 11:31:47 | 游客19435606 | — — | English | 5 Min | 395 KPM | 100 % | 133 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-18 11:08:12 | 游客19435606 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 100 WPM | 100 % | 48 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-17 16:10:06 | 游客19435606 | 江孜风景 | Chinese | 1 Min | 72 WPM | 100 % | 1 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
04-17 13:03:53 | 游客19435606 | — — | Chinese | 10 Min | 90 WPM | 100 % | 22 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
04-17 12:56:30 | 游客19435606 | — — | English | 1 Min | 238 KPM | 100 % | 6 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
04-16 15:23:09 | 游客19435606 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 78 WPM | 100 % | 37 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
04-16 14:23:22 | 游客19435606 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 66 WPM | 100 % | 31 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
03-30 13:51:52 | 游客19435606 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 47 WPM | 100 % | 6 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
03-30 09:53:55 | 游客19435606 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 43 WPM | 100 % | 23 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages