游客194050914的级别:二级(共十级)处于边打字边打盹状态!
打字记录16 times
Cumulative test26 Min
Chinese speed25 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国4%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
05-14 19:17:04 | 游客194050914 | 回族风俗 | Chinese | 1 Min | 23 WPM | 100 % | 5 | Fail, practice more! | -- | -- |
05-14 19:15:42 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 37 WPM | 100 % | 5 | Fail, practice more! | -- | -- |
05-14 17:12:23 | 游客194050914 | — — | Chinese | 2 Min | 25 WPM | 100 % | 4 | Fail, practice more! | -- | -- |
05-14 10:24:16 | 游客194050914 | 冰灯 | Chinese | 2 Min | 25 WPM | 100 % | 9 | Fail, practice more! | -- | -- |
05-12 08:42:22 | 游客194050914 | 冰灯 | Chinese | 1 Min | 33 WPM | 100 % | 2 | Fail, practice more! | -- | -- |
05-04 19:11:44 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 39 WPM | 100 % | 4 | Fail, practice more! | -- | -- |
05-04 19:10:17 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 26 WPM | 100 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-26 19:30:06 | 游客194050914 | — — | Chinese | 5 Min | 9 WPM | 100 % | 0 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-25 19:27:55 | 游客194050914 | — — | Chinese | 5 Min | 6 WPM | 100 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-24 19:15:45 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 26 WPM | 100 % | 3 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-23 19:13:44 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 18 WPM | 100 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-22 19:48:08 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 24 WPM | 100 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-22 19:33:33 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 23 WPM | 100 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-22 19:14:08 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 21 WPM | 100 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-22 19:12:55 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 18 WPM | 100 % | 0 | Fail, practice more! | -- | -- |
04-22 19:11:34 | 游客194050914 | — — | Chinese | 1 Min | 17 WPM | 94 % | 1 | Fail, practice more! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages