游客197363452的级别:一级(共十级)再慢也是一种态度!
打字记录19 times
Cumulative test21.3 Min
Chinese speed0 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国0%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
07-02 01:07:57 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 401 KPM | 99 % | 4 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 01:07:21 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 407 KPM | 100 % | 18 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 01:06:02 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 426 KPM | 100 % | 19 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 01:04:17 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 395 KPM | 100 % | 17 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 01:02:42 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 392 KPM | 100 % | 14 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 01:01:26 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 374 KPM | 100 % | 22 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 01:00:04 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 337 KPM | 100 % | 27 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-02 00:58:42 | 游客197363452 | — — | English | 2 Min | 331 KPM | 100 % | 41 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 21:37:58 | 游客197363452 | — — | English | 2 Min | 372 KPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 21:35:57 | 游客197363452 | — — | English | 2 Min | 355 KPM | 100 % | 26 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 21:34:06 | 游客197363452 | — — | English | 2 Min | 347 KPM | 100 % | 42 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 21:05:57 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 334 KPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 21:03:27 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 382 KPM | 100 % | 6 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 21:02:54 | 游客197363452 | — — | English | 3 Min | 373 KPM | 100 % | 86 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 20:59:39 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 455 KPM | 100 % | 1 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 20:59:06 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 367 KPM | 100 % | 25 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 20:57:43 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 406 KPM | 100 % | 16 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 20:56:08 | 游客197363452 | — — | English | 1 Min | 357 KPM | 100 % | 26 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-01 20:53:58 | 游客197363452 | — — | English | 2 Min | 264 KPM | 100 % | 28 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages