游客197738430的级别:三级(共十级)不温不火 我有我的速度!
打字记录20 times
Cumulative test31.2 Min
Chinese speed56 word/min
English speed151 word/min
英文成绩击败了全国52.6%of the people
中文成绩击败了全国64.5%of the people
2024 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
03-02 08:56:53 | 游客197738430 | a girl selling matches | English | 3 Min | 151 KPM | 100 % | 59 | Pass, continue to work hard! | VS | View |
03-02 08:51:15 | 游客197738430 | 冰灯 | Chinese | 3 Min | 56 WPM | 100 % | 32 | Pass, continue to work hard! | VS | View |
10-15 07:10:08 | 游客197738430 | — — | English | 5 Min | 186 KPM | 100 % | 91 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
08-02 04:25:25 | 游客197738430 | — — | English | 2 Min | 277 KPM | 100 % | 37 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
08-02 04:21:59 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 251 KPM | 94 % | 14 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
08-02 04:20:47 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 250 KPM | 100 % | 9 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-12 05:31:05 | 游客197738430 | — — | English | 3 Min | 179 KPM | 100 % | 54 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
07-10 06:57:11 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 334 KPM | 98 % | 13 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:55:47 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 303 KPM | 99 % | 15 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:54:25 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 160 KPM | 88 % | 8 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
07-10 06:50:52 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 307 KPM | 99 % | 13 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:49:35 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 291 KPM | 99 % | 19 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:48:15 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 321 KPM | 100 % | 19 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:45:31 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 303 KPM | 99 % | 26 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:44:22 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 287 KPM | 92 % | 16 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:42:46 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 292 KPM | 100 % | 17 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:40:13 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 282 KPM | 100 % | 16 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:38:18 | 游客197738430 | — — | English | 1 Min | 276 KPM | 100 % | 28 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:35:29 | 游客197738430 | — — | English | 2 Min | 285 KPM | 100 % | 27 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
07-10 06:32:38 | 游客197738430 | a girl selling matches | English | 1 Min | 224 KPM | 100 % | 9 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages