游客202125012的级别:一级(共十级)再慢也是一种态度!
打字记录20 times
Cumulative test19.5 Min
Chinese speed0 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国0%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
09-21 18:58:32 | 游客202125012 | 不为谁儿作的歌一拼音版 | English | 1 Min | 646 KPM | 100 % | 8 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:56:42 | 游客202125012 | 不为谁儿作的歌一拼音版 | English | 1 Min | 576 KPM | 99 % | 15 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:54:23 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 656 KPM | 99 % | 6 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:50:20 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 504 KPM | 99 % | 51 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:48:54 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 526 KPM | 100 % | 41 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:41:43 | 游客202125012 | 如果可以一拼音版 | English | 1 Min | 551 KPM | 100 % | 35 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:39:12 | 游客202125012 | 如果可以一拼音版 | English | 1 Min | 376 KPM | 98 % | 30 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:36:55 | 游客202125012 | 如果可以一拼音版 | English | 1 Min | 467 KPM | 99 % | 52 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:22:16 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 586 KPM | 98 % | 17 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:21:05 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 546 KPM | 99 % | 36 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:15:34 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 592 KPM | 99 % | 8 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:05:26 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 560 KPM | 99 % | 30 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 18:01:12 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 515 KPM | 99 % | 44 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:59:48 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 546 KPM | 100 % | 25 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:56:54 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 509 KPM | 100 % | 29 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:53:22 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 488 KPM | 100 % | 37 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:49:37 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 427 KPM | 97 % | 45 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:47:41 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 552 KPM | 100 % | 27 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:44:23 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 516 KPM | 100 % | 24 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
09-21 17:39:25 | 游客202125012 | — — | English | 1 Min | 425 KPM | 99 % | 28 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages