游客202924784的级别:五级(共十级)Speed do not despise
打字记录19 times
Cumulative test37.9 Min
Chinese speed0 word/min
English speed 286 word/min
英文成绩击败了全国97.4%of the people
中文成绩击败了全国0%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
10-10 05:20:09 | 游客202924784 | — — | Chinese | 5 Min | 46 WPM | 100 % | 24 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
10-10 05:14:53 | 游客202924784 | — — | Chinese | 8 Min | 52 WPM | 100 % | 50 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
10-10 05:06:25 | 游客202924784 | — — | Chinese | 5 Min | 69 WPM | 100 % | 25 | Good, challenge to faster! | -- | -- |
10-10 05:01:03 | 游客202924784 | — — | English | 2 Min | 286 KPM | 100 % | 78 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:58:37 | 游客202924784 | 骗子 (拼音) | English | 1 Min | 386 KPM | 100 % | 28 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:57:20 | 游客202924784 | 到此为止 (拼音) | English | 1 Min | 321 KPM | 100 % | 49 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:55:55 | 游客202924784 | 我走后一拼音版 | English | 1 Min | 356 KPM | 100 % | 43 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:54:43 | 游客202924784 | 不为谁儿作的歌一拼音版 | English | 1 Min | 324 KPM | 100 % | 38 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:53:29 | 游客202924784 | 几个你一拼音版 | English | 1 Min | 367 KPM | 100 % | 39 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:52:16 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 360 KPM | 100 % | 42 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:51:03 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 348 KPM | 100 % | 38 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:49:26 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 403 KPM | 100 % | 33 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:48:08 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 399 KPM | 100 % | 35 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:46:52 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 409 KPM | 100 % | 20 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:45:50 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 362 KPM | 100 % | 11 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:44:49 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 425 KPM | 100 % | 24 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:43:02 | 游客202924784 | — — | English | 2 Min | 328 KPM | 100 % | 92 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:40:31 | 游客202924784 | — — | English | 1 Min | 392 KPM | 100 % | 24 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-10 04:36:27 | 游客202924784 | — — | English | 4 Min | 298 KPM | 100 % | 166 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages