游客203423991的级别:三级(共十级)不温不火 我有我的速度!
打字记录14 times
Cumulative test1.1 Hour
Chinese speed44 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国34.1%of the people
2023 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
10-18 16:43:44 | 游客203423991 | — — | Chinese | 2 Min | 37 WPM | 100 % | 6 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 16:40:47 | 游客203423991 | — — | Chinese | 3 Min | 44 WPM | 100 % | 6 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
10-18 16:26:54 | 游客203423991 | — — | Chinese | 2 Min | 49 WPM | 100 % | 8 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
10-18 16:24:22 | 游客203423991 | 朝鲜族风俗 | Chinese | 10 Min | 34 WPM | 100 % | 25 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 16:13:30 | 游客203423991 | — — | Chinese | 1 Min | 52 WPM | 100 % | 3 | Pass, continue to work hard! | -- | -- |
10-18 16:07:38 | 游客203423991 | — — | Chinese | 10 Min | 7 WPM | 99 % | 3 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:54:10 | 游客203423991 | — — | Chinese | 2 Min | 28 WPM | 97 % | 18 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:51:47 | 游客203423991 | 海流影响海洋生物 | Chinese | 5 Min | 14 WPM | 100 % | 13 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:46:25 | 游客203423991 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 39 WPM | 98 % | 22 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:41:08 | 游客203423991 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 23 WPM | 100 % | 15 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:35:38 | 游客203423991 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 19 WPM | 100 % | 16 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:30:19 | 游客203423991 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 40 WPM | 98 % | 28 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:25:02 | 游客203423991 | 冰灯 | Chinese | 5 Min | 21 WPM | 100 % | 14 | Fail, practice more! | -- | -- |
10-18 15:11:29 | 游客203423991 | 赴日留学 | Chinese | 5 Min | 21 WPM | 100 % | 20 | Fail, practice more! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages