游客3608949的级别:五级(共十级)Speed do not despise
打字记录335 times
Cumulative test20.9 Hour
Chinese speed113 word/min
English speed 0 word/min
英文成绩击败了全国0%of the people
中文成绩击败了全国99.6%of the people
2022 年 | User name | Article name | Type | Date time | Speed | Right | Back | Results | PK | Curve |
12-30 19:10:40 | 游客3608949 | — — | Chinese | 2 Min | 113 WPM | 100 % | 2 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-27 19:39:40 | 游客3608949 | — — | Chinese | 5 Min | 108 WPM | 100 % | 22 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
01-27 19:30:40 | 游客3608949 | — — | Chinese | 3 Min | 93 WPM | 100 % | 12 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-28 19:06:06 | 游客3608949 | — — | Chinese | 3 Min | 117 WPM | 100 % | 13 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-28 11:30:27 | 游客3608949 | 饭桌上的人品 | Chinese | 5 Min | 104 WPM | 100 % | 27 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-24 11:52:16 | 游客3608949 | — — | Chinese | 5 Min | 113 WPM | 100 % | 13 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:23:53 | 游客3608949 | — — | Chinese | 2 Min | 110 WPM | 100 % | 1 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:22:05 | 游客3608949 | — — | Chinese | 2 Min | 96 WPM | 100 % | 5 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:18:39 | 游客3608949 | — — | Chinese | 2 Min | 95 WPM | 100 % | 11 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:14:02 | 游客3608949 | — — | Chinese | 2 Min | 107 WPM | 100 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:10:56 | 游客3608949 | — — | Chinese | 2 Min | 106 WPM | 100 % | 10 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:08:12 | 游客3608949 | — — | Chinese | 3 Min | 98 WPM | 100 % | 4 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
10-20 21:04:22 | 游客3608949 | — — | Chinese | 5 Min | 99 WPM | 100 % | 16 | Excellent, good results oh! | -- | -- |
1
跳转PagesTotal1Pages