2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-27 15:35:56 游客10502405 — — Chinese 2 Min 96 WPM 98 % 23 Excellent, good results oh!----
08-27 15:31:26 游客10502405 — — Chinese 2 Min 90 WPM 99 % 36 Excellent, good results oh!----
08-27 15:29:17 游客10502405 — — Chinese 2 Min 77 WPM 99 % 60 Good, challenge to faster!----
08-27 15:20:47 游客10502405 — — Chinese 6 Min 84 WPM 96 % 61 Excellent, good results oh!----
08-27 14:07:03 游客10502405 — — Chinese 6 Min 79 WPM 96 % 79 Good, challenge to faster!----
08-27 13:58:08 游客10502405 — — Chinese 2 Min 88 WPM 98 % 33 Excellent, good results oh!----
08-27 13:55:28 游客10502405 — — Chinese 2 Min 74 WPM 97 % 47 Good, challenge to faster!----
08-27 13:44:32 游客10502405 — — Chinese 2 Min 105 WPM 98 % 3 Excellent, good results oh!----
08-27 13:42:11 游客10502405 — — Chinese 2 Min 81 WPM 97 % 25 Good, challenge to faster!----
08-27 13:40:45 游客10502405 — — Chinese 2 Min 67 WPM 98 % 44 Good, challenge to faster!----
08-27 13:37:03 游客10502405 — — Chinese 3 Min 100 WPM 98 % 29 Excellent, good results oh!----
08-27 13:26:20 游客10502405 — — Chinese 3 Min 94 WPM 99 % 23 Excellent, good results oh!----
08-27 13:16:20 游客10502405 — — Chinese 3 Min 83 WPM 99 % 50 Good, challenge to faster!----
08-27 13:12:45 游客10502405 — — Chinese 2 Min 84 WPM 99 % 31 Good, challenge to faster!----
08-27 13:10:17 游客10502405 — — Chinese 2 Min 72 WPM 99 % 50 Good, challenge to faster!----
08-27 13:07:53 游客10502405 — — Chinese 3 Min 88 WPM 98 % 29 Excellent, good results oh!----
08-27 13:03:47 游客10502405 — — Chinese 3 Min 79 WPM 97 % 47 Good, challenge to faster!----
08-27 13:00:10 游客10502405 — — Chinese 3 Min 92 WPM 99 % 43 Excellent, good results oh!----
08-27 12:37:22 游客10502405 — — Chinese 3 Min 79 WPM 98 % 67 Good, challenge to faster!----
08-27 12:25:38 游客10502405 — — Chinese 2 Min 87 WPM 95 % 46 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages