2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-01 16:24:35 游客10594171 — — English 2 Min 231 KPM 100 % 70 Good, challenge to faster!----
12-28 07:00:21 游客10594171 — — English 2 Min 238 KPM 100 % 46 Excellent, good results oh!----
10-23 00:30:34 游客10594171 — — English 2 Min 240 KPM 100 % 68 Excellent, good results oh!----
10-21 22:58:57 游客10594171 — — English 2 Min 249 KPM 100 % 47 Excellent, good results oh!----
10-21 22:56:35 游客10594171 — — English 2 Min 257 KPM 100 % 46 Excellent, good results oh!----
06-06 22:37:22 游客10594171 — — English 2 Min 247 KPM 100 % 68 Excellent, good results oh!----
05-14 23:38:45 游客10594171 — — English 2 Min 256 KPM 100 % 73 Excellent, good results oh!----
03-08 23:53:04 游客10594171 — — English 2 Min 249 KPM 100 % 82 Excellent, good results oh!----
02-26 19:54:03 游客10594171 — — English 2 Min 245 KPM 100 % 114 Excellent, good results oh!----
02-26 19:51:45 游客10594171 — — English 2 Min 259 KPM 100 % 67 Excellent, good results oh!----
02-26 14:45:49 游客10594171 — — English 2 Min 257 KPM 100 % 63 Excellent, good results oh!----
02-15 19:15:32 游客10594171 Edison's story English 2 Min 230 KPM 100 % 85 Good, challenge to faster!----
02-15 19:12:59 游客10594171 — — English 2 Min 242 KPM 100 % 97 Excellent, good results oh!----
01-12 01:47:15 游客10594171 — — English 2 Min 269 KPM 100 % 54 Excellent, good results oh!----
01-12 01:45:08 游客10594171 — — English 2 Min 234 KPM 100 % 79 Excellent, good results oh!----
01-12 01:42:43 游客10594171 — — English 2 Min 239 KPM 100 % 77 Excellent, good results oh!----
01-12 01:40:26 游客10594171 — — English 2 Min 251 KPM 100 % 68 Excellent, good results oh!----
01-11 20:23:24 游客10594171 contact lenses English 2 Min 268 KPM 100 % 50 Excellent, good results oh!----
01-10 21:00:14 游客10594171 — — English 2 Min 267 KPM 100 % 58 Excellent, good results oh!----
01-10 16:11:50 游客10594171 车险改革 Chinese 2 Min 58 WPM 100 % 15 Pass, continue to work hard!----
跳转PagesTotal11Pages