2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-19 02:17:17 游客11435422 — — English 1 Min 703 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
05-19 02:07:47 游客11435422 — — English 1 Min 714 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
05-19 02:01:59 游客11435422 — — English 1 Min 703 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
05-19 01:54:15 游客11435422 — — English 1 Min 717 KPM 100 % 5 Fail, too many mistakes!----
05-19 01:52:27 游客11435422 — — English 1 Min 707 KPM 100 % 14 Fail, too many mistakes!----
05-19 01:40:34 游客11435422 — — English 1 Min 729 KPM 99 % 19 Excellent, good results oh!----
05-19 01:23:03 游客11435422 — — English 1 Min 730 KPM 99 % 9 Fail, too many mistakes!----
05-19 01:10:40 游客11435422 — — English 1 Min 727 KPM 99 % 18 Excellent, good results oh!----
05-18 02:25:30 游客11435422 — — English 1 Min 712 KPM 100 % 7 Fail, too many mistakes!----
05-18 02:05:07 游客11435422 — — English 1 Min 812 KPM 99 % 0 Fail, too many mistakes!----
05-18 02:03:39 游客11435422 — — English 1 Min 803 KPM 100 % 0 Fail, too many mistakes!----
05-18 01:53:54 游客11435422 — — English 1 Min 739 KPM 99 % 10 Fail, too many mistakes!----
05-18 01:48:09 游客11435422 — — English 1 Min 642 KPM 100 % 9 Fail, too many mistakes!----
05-18 01:47:16 游客11435422 — — English 1 Min 616 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
05-18 01:42:08 游客11435422 — — English 1 Min 729 KPM 98 % 3 Excellent, good results oh!----
05-17 02:16:04 游客11435422 — — English 1 Min 729 KPM 100 % 29 Excellent, good results oh!----
05-17 02:12:12 游客11435422 — — English 1 Min 810 KPM 98 % 2 Fail, too many mistakes!----
05-17 02:10:06 游客11435422 — — English 1 Min 724 KPM 99 % 14 Fail, too many mistakes!----
05-17 01:49:50 游客11435422 — — English 1 Min 714 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
05-17 01:42:05 游客11435422 — — English 1 Min 745 KPM 99 % 4 Fail, too many mistakes!----
跳转PagesTotal2Pages