2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-17 09:26:12 游客141231607 — — Chinese 10 Min 78 WPM 97 % 45 Good, challenge to faster!----
12-16 21:21:06 游客141231607 — — Chinese 10 Min 80 WPM 99 % 59 Good, challenge to faster!----
12-16 21:03:09 游客141231607 — — Chinese 10 Min 76 WPM 98 % 47 Good, challenge to faster!----
12-16 20:51:24 游客141231607 — — Chinese 10 Min 69 WPM 97 % 45 Good, challenge to faster!----
12-16 20:22:25 游客141231607 — — Chinese 10 Min 83 WPM 99 % 36 Excellent, good results oh!----
12-16 16:34:07 游客141231607 — — Chinese 10 Min 85 WPM 98 % 26 Excellent, good results oh!----
12-16 16:20:02 游客141231607 — — Chinese 10 Min 83 WPM 98 % 51 Excellent, good results oh!----
12-16 15:59:41 游客141231607 — — Chinese 10 Min 77 WPM 97 % 70 Good, challenge to faster!----
12-16 15:48:02 游客141231607 — — Chinese 10 Min 81 WPM 97 % 53 Good, challenge to faster!----
12-16 15:35:06 游客141231607 — — Chinese 10 Min 89 WPM 98 % 38 Excellent, good results oh!----
12-16 12:48:29 游客141231607 — — Chinese 10 Min 88 WPM 99 % 50 Excellent, good results oh!----
12-16 09:05:37 游客141231607 — — Chinese 10 Min 80 WPM 98 % 79 Good, challenge to faster!----
12-15 20:50:01 游客141231607 — — Chinese 10 Min 84 WPM 98 % 51 Excellent, good results oh!----
12-15 20:29:24 游客141231607 — — Chinese 10 Min 80 WPM 98 % 84 Good, challenge to faster!----
12-15 20:02:02 游客141231607 — — Chinese 10 Min 68 WPM 96 % 50 Good, challenge to faster!----
12-15 19:37:18 游客141231607 — — Chinese 10 Min 70 WPM 93 % 75 Good, challenge to faster!----
12-15 19:25:03 游客141231607 — — Chinese 10 Min 79 WPM 97 % 37 Good, challenge to faster!----
12-15 17:41:48 游客141231607 — — Chinese 10 Min 82 WPM 97 % 35 Excellent, good results oh!----
12-15 17:31:54 游客141231607 — — Chinese 10 Min 75 WPM 98 % 52 Good, challenge to faster!----
12-15 16:12:59 游客141231607 — — Chinese 10 Min 88 WPM 98 % 33 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal20Pages