2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-19 22:26:47 游客13003113 — — English 5 Min 209 KPM 100 % 111 Good, challenge to faster!----
09-19 22:21:33 游客13003113 — — English 5 Min 214 KPM 100 % 110 Good, challenge to faster!----
09-19 22:16:15 游客13003113 — — English 5 Min 215 KPM 100 % 52 Good, challenge to faster!----
09-19 22:08:03 游客13003113 — — English 5 Min 186 KPM 100 % 116 Good, challenge to faster!----
09-19 22:02:54 游客13003113 — — English 5 Min 180 KPM 100 % 88 Good, challenge to faster!----
09-19 21:44:33 游客13003113 — — English 5 Min 201 KPM 100 % 89 Good, challenge to faster!----
09-19 21:39:17 游客13003113 — — English 5 Min 233 KPM 100 % 73 Excellent, good results oh!----
09-19 21:34:05 游客13003113 — — English 5 Min 217 KPM 100 % 93 Good, challenge to faster!----
09-19 21:28:56 游客13003113 — — English 5 Min 223 KPM 100 % 81 Excellent, good results oh!----
09-19 21:23:46 游客13003113 — — English 5 Min 211 KPM 100 % 80 Good, challenge to faster!----
09-19 21:18:38 游客13003113 — — English 5 Min 216 KPM 100 % 61 Good, challenge to faster!----
09-19 21:13:25 游客13003113 — — English 5 Min 205 KPM 100 % 84 Good, challenge to faster!----
09-19 21:08:16 游客13003113 — — English 5 Min 196 KPM 100 % 95 Good, challenge to faster!----
09-19 21:03:02 游客13003113 — — English 5 Min 206 KPM 100 % 65 Good, challenge to faster!----
09-19 20:57:52 游客13003113 — — English 5 Min 187 KPM 100 % 66 Good, challenge to faster!----
09-19 20:52:40 游客13003113 — — English 5 Min 177 KPM 100 % 88 Good, challenge to faster!----
09-19 20:47:33 游客13003113 — — English 5 Min 184 KPM 100 % 86 Good, challenge to faster!----
09-19 20:42:23 游客13003113 — — English 5 Min 174 KPM 100 % 112 Good, challenge to faster!----
09-19 20:37:16 游客13003113 — — English 5 Min 175 KPM 100 % 82 Good, challenge to faster!----
09-19 11:20:37 游客13003113 — — English 5 Min 87 KPM 100 % 41 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal45Pages