2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-13 15:09:38 游客147136857 — — Chinese 15 Min 24 WPM 100 % 40 Fail, practice more!----
05-13 12:00:49 游客147136857 — — Chinese 15 Min 15 WPM 100 % 64 Fail, practice more!----
05-13 11:17:43 游客147136857 — — Chinese 15 Min 1 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
05-13 10:51:06 游客147136857 — — Chinese 15 Min 21 WPM 100 % 89 Fail, practice more!----
05-12 19:41:50 游客147136857 — — Chinese 15 Min 29 WPM 100 % 88 Fail, practice more!----
05-12 19:10:55 游客147136857 — — Chinese 15 Min 26 WPM 100 % 79 Fail, practice more!----
05-12 17:57:45 游客147136857 — — Chinese 15 Min 19 WPM 100 % 40 Fail, practice more!----
05-12 17:40:45 游客147136857 — — Chinese 15 Min 25 WPM 99 % 96 Fail, practice more!----
05-12 17:25:18 游客147136857 — — Chinese 15 Min 7 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
05-12 17:08:59 游客147136857 — — Chinese 15 Min 22 WPM 100 % 77 Fail, practice more!----
05-12 16:41:21 游客147136857 — — Chinese 15 Min 17 WPM 97 % 52 Fail, practice more!----
05-12 16:04:55 游客147136857 — — Chinese 15 Min 27 WPM 100 % 75 Fail, practice more!----
05-11 22:15:45 游客147136857 — — Chinese 15 Min 25 WPM 100 % 95 Fail, practice more!----
05-11 21:59:31 游客147136857 — — Chinese 15 Min 37 WPM 100 % 18 Fail, practice more!----
05-11 21:56:45 游客147136857 — — Chinese 15 Min 20 WPM 100 % 70 Fail, practice more!----
05-11 20:50:01 游客147136857 — — Chinese 15 Min 25 WPM 100 % 59 Fail, practice more!----
05-11 20:28:09 游客147136857 — — Chinese 15 Min 7 WPM 100 % 32 Fail, practice more!----
05-11 20:06:43 游客147136857 — — Chinese 15 Min 29 WPM 100 % 134 Fail, practice more!----
05-11 19:29:05 游客147136857 — — Chinese 15 Min 19 WPM 100 % 66 Fail, practice more!----
04-25 11:23:40 游客147136857 — — Chinese 15 Min 25 WPM 100 % 105 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal21Pages