2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-03 10:10:39 游客13603693 — — English 1 Min 246 KPM 100 % 33 Excellent, good results oh!----
06-03 10:08:34 游客13603693 — — English 1 Min 245 KPM 99 % 23 Excellent, good results oh!----
06-03 10:07:20 游客13603693 — — English 1 Min 247 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
06-03 10:06:13 游客13603693 — — English 1 Min 207 KPM 100 % 44 Good, challenge to faster!----
06-03 10:04:35 游客13603693 — — English 1 Min 233 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
06-03 10:03:25 游客13603693 — — English 1 Min 253 KPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
06-03 10:02:05 游客13603693 — — English 1 Min 225 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
06-03 10:00:55 游客13603693 — — English 1 Min 219 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
06-03 09:57:38 游客13603693 — — English 1 Min 279 KPM 100 % 28 Excellent, good results oh!----
06-03 09:55:06 游客13603693 — — English 1 Min 273 KPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
06-03 09:53:00 游客13603693 — — English 1 Min 253 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
06-03 09:51:23 游客13603693 — — English 1 Min 249 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
06-03 09:49:14 游客13603693 — — English 1 Min 211 KPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
06-03 09:45:34 游客13603693 — — English 1 Min 221 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
06-03 09:41:51 游客13603693 — — English 1 Min 181 KPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
06-02 19:35:35 游客13603693 — — English 2 Min 195 KPM 100 % 37 Good, challenge to faster!----
06-02 19:22:22 游客13603693 — — English 2 Min 214 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
06-02 19:18:12 游客13603693 — — English 2 Min 211 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
06-02 19:15:31 游客13603693 — — English 2 Min 180 KPM 100 % 38 Good, challenge to faster!----
06-02 19:08:39 游客13603693 — — English 1 Min 281 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal22Pages