2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-26 10:35:57 游客14417113 — — English 1 Min 257 KPM 98 % 4 Excellent, good results oh!----
12-25 15:18:31 游客14417113 — — English 1 Min 252 KPM 98 % 9 Excellent, good results oh!----
12-25 15:17:11 游客14417113 — — English 1 Min 215 KPM 97 % 2 Good, challenge to faster!----
12-24 20:30:26 游客14417113 — — English 1 Min 257 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
12-24 16:37:23 游客14417113 — — Chinese 3 Min 30 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
12-24 16:33:44 游客14417113 — — Chinese 3 Min 33 WPM 99 % 4 Fail, practice more!----
12-24 16:30:23 游客14417113 — — Chinese 3 Min 28 WPM 99 % 7 Fail, practice more!----
12-24 16:26:25 游客14417113 — — English 1 Min 237 KPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
12-23 12:06:02 游客14417113 — — English 1 Min 216 KPM 97 % 8 Good, challenge to faster!----
12-22 10:43:22 游客14417113 — — English 1 Min 248 KPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
12-20 15:27:08 游客14417113 — — English 1 Min 255 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
12-20 15:25:22 游客14417113 — — English 1 Min 237 KPM 99 % 9 Good, challenge to faster!----
12-20 15:24:03 游客14417113 — — English 1 Min 255 KPM 97 % 10 Excellent, good results oh!----
12-20 14:46:52 游客14417113 — — English 1 Min 240 KPM 98 % 9 Good, challenge to faster!----
12-20 14:45:23 游客14417113 — — English 1 Min 231 KPM 98 % 5 Good, challenge to faster!----
12-20 14:43:33 游客14417113 — — English 1 Min 225 KPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
12-20 14:41:12 游客14417113 — — English 1 Min 224 KPM 100 % 7 Good, challenge to faster!----
12-20 11:30:46 游客14417113 — — English 1 Min 107 KPM 97 % 4 Fail, practice more!----
12-17 13:22:47 游客14417113 — — English 1 Min 234 KPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
12-17 09:34:40 游客14417113 — — English 1 Min 88 KPM 98 % 3 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal50Pages