2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-30 19:23:31 游客154983247 — — Chinese 10 Min 29 WPM 98 % 22 Fail, practice more!----
10-30 19:12:54 游客154983247 — — Chinese 10 Min 24 WPM 98 % 30 Fail, practice more!----
10-30 19:02:39 游客154983247 — — Chinese 10 Min 10 WPM 99 % 37 Fail, practice more!----
10-30 18:50:32 游客154983247 — — Chinese 10 Min 12 WPM 100 % 47 Fail, practice more!----
10-30 18:17:23 游客154983247 — — Chinese 5 Min 20 WPM 100 % 35 Fail, practice more!----
10-30 17:28:17 游客154983247 豆腐 Chinese 5 Min 10 WPM 96 % 47 Fail, practice more!----
10-05 17:17:48 游客154983247 — — Chinese 15 Min 20 WPM 96 % 11 Fail, practice more!----
10-05 17:14:52 游客154983247 — — Chinese 15 Min 35 WPM 99 % 16 Fail, practice more!----
10-05 16:59:44 游客154983247 — — Chinese 15 Min 29 WPM 99 % 21 Fail, practice more!----
10-05 16:43:31 游客154983247 — — Chinese 15 Min 29 WPM 99 % 12 Fail, practice more!----
10-05 16:35:44 游客154983247 冰灯 Chinese 15 Min 19 WPM 98 % 37 Fail, practice more!----
10-05 16:06:43 游客154983247 冰灯 Chinese 5 Min 21 WPM 99 % 20 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal24Pages