2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-09 12:37:18 游客155023807 — — English 2 Min 266 KPM 100 % 43 Excellent, good results oh!----
10-08 14:59:40 游客155023807 — — English 2 Min 416 KPM 100 % 37 Excellent, good results oh!----
10-07 17:56:11 游客155023807 — — English 2 Min 40 KPM 100 % 5 Fail, practice more!----
10-07 17:50:50 游客155023807 — — English 2 Min 465 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
10-06 19:21:14 游客155023807 — — English 1 Min 453 KPM 100 % 26 Excellent, good results oh!----
10-06 19:19:50 游客155023807 — — English 1 Min 468 KPM 100 % 25 Excellent, good results oh!----
10-06 19:17:00 游客155023807 — — English 1 Min 455 KPM 100 % 18 Excellent, good results oh!----
10-06 19:15:10 游客155023807 — — English 1 Min 447 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
10-06 19:13:51 游客155023807 — — English 2 Min 418 KPM 100 % 26 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal3Pages