2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-06 20:11:15 游客14801916 — — Chinese 1 Min 75 WPM 96 % 14 Good, challenge to faster!----
01-06 20:09:34 游客14801916 — — Chinese 1 Min 77 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
01-06 20:07:51 游客14801916 — — Chinese 1 Min 83 WPM 92 % 17 Good, challenge to faster!----
01-06 20:06:26 游客14801916 — — Chinese 1 Min 103 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
01-06 20:05:16 游客14801916 — — Chinese 1 Min 72 WPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
01-06 20:03:22 游客14801916 — — Chinese 1 Min 81 WPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
01-06 20:00:28 游客14801916 — — Chinese 1 Min 78 WPM 100 % 7 Good, challenge to faster!----
01-06 19:58:42 游客14801916 — — Chinese 1 Min 69 WPM 99 % 6 Good, challenge to faster!----
01-06 19:53:53 游客14801916 — — Chinese 1 Min 89 WPM 96 % 5 Good, challenge to faster!----
01-06 19:48:25 游客14801916 — — Chinese 1 Min 90 WPM 98 % 4 Excellent, good results oh!----
01-06 19:47:02 游客14801916 — — Chinese 1 Min 70 WPM 96 % 3 Good, challenge to faster!----
01-06 19:45:43 游客14801916 — — Chinese 1 Min 50 WPM 98 % 13 Pass, continue to work hard!----
01-06 19:44:22 游客14801916 — — Chinese 1 Min 61 WPM 97 % 9 Pass, continue to work hard!----
01-06 19:42:58 游客14801916 — — Chinese 1 Min 80 WPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
01-06 19:41:38 游客14801916 — — Chinese 1 Min 86 WPM 98 % 14 Good, challenge to faster!----
01-06 19:40:15 游客14801916 — — Chinese 1 Min 83 WPM 97 % 9 Good, challenge to faster!----
01-06 19:30:10 游客14801916 — — Chinese 1 Min 80 WPM 95 % 2 Good, challenge to faster!----
01-06 19:28:39 游客14801916 古埃及传说 Chinese 1 Min 76 WPM 99 % 2 Good, challenge to faster!----
01-06 19:26:53 游客14801916 科罗拉多大峡谷 Chinese 1 Min 74 WPM 97 % 4 Good, challenge to faster!----
01-06 19:25:37 游客14801916 科罗拉多大峡谷 Chinese 1 Min 72 WPM 96 % 0 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages