2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-18 15:34:11 游客155908112 — — Chinese 10 Min 33 WPM 99 % 22 Fail, practice more!----
02-18 14:59:43 游客155908112 — — Chinese 10 Min 29 WPM 100 % 27 Fail, practice more!----
02-18 14:49:26 游客155908112 — — Chinese 10 Min 30 WPM 100 % 22 Fail, practice more!----
02-18 14:36:59 游客155908112 — — Chinese 10 Min 30 WPM 100 % 23 Fail, practice more!----
02-17 13:23:05 游客155908112 — — Chinese 10 Min 32 WPM 100 % 24 Fail, practice more!----
02-17 13:12:11 游客155908112 — — Chinese 10 Min 35 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
02-17 13:01:37 游客155908112 — — Chinese 10 Min 31 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
02-17 12:50:34 游客155908112 — — Chinese 10 Min 24 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
02-17 12:39:09 游客155908112 — — Chinese 10 Min 33 WPM 100 % 28 Fail, practice more!----
02-17 12:28:38 游客155908112 — — Chinese 10 Min 25 WPM 100 % 22 Fail, practice more!----
02-15 17:25:28 游客155908112 — — Chinese 10 Min 31 WPM 98 % 15 Fail, practice more!----
02-15 17:14:57 游客155908112 — — Chinese 10 Min 30 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
02-15 16:25:10 游客155908112 — — Chinese 10 Min 6 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
02-15 16:13:54 游客155908112 — — Chinese 10 Min 30 WPM 100 % 30 Fail, practice more!----
02-15 15:16:43 游客155908112 — — Chinese 10 Min 28 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
02-15 15:06:17 游客155908112 — — Chinese 10 Min 32 WPM 100 % 25 Fail, practice more!----
02-15 12:57:13 游客155908112 — — Chinese 10 Min 26 WPM 100 % 21 Fail, practice more!----
02-15 12:41:50 游客155908112 — — Chinese 10 Min 23 WPM 100 % 18 Fail, practice more!----
02-15 12:27:11 游客155908112 — — Chinese 10 Min 27 WPM 100 % 19 Fail, practice more!----
02-15 12:16:43 游客155908112 — — Chinese 10 Min 28 WPM 100 % 41 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal9Pages