2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-16 14:24:37 游客15052818 — — Chinese 5 Min 40 WPM 94 % 30 Fail, practice more!----
11-15 23:52:28 游客15052818 — — Chinese 5 Min 25 WPM 91 % 30 Fail, practice more!----
11-15 23:46:13 游客15052818 — — Chinese 5 Min 38 WPM 96 % 20 Fail, practice more!----
11-15 23:39:34 游客15052818 冰灯 Chinese 5 Min 41 WPM 89 % 14 Fail, practice more!----
11-13 18:58:29 游客15052818 — — Chinese 5 Min 34 WPM 95 % 6 Fail, practice more!----
11-13 18:46:32 游客15052818 — — Chinese 5 Min 27 WPM 85 % 14 Fail, practice more!----
11-13 18:33:28 游客15052818 赴日留学 Chinese 5 Min 38 WPM 97 % 2 Fail, practice more!----
11-13 12:48:49 游客15052818 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 90 % 12 Fail, practice more!----
11-13 12:41:26 游客15052818 — — Chinese 5 Min 34 WPM 97 % 13 Fail, practice more!----
11-13 09:14:24 游客15052818 环保建筑 Chinese 5 Min 39 WPM 96 % 28 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal10Pages