2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-02 13:05:54 游客156992379 — — English 50 Min 205 KPM 100 % 180 Good, challenge to faster!----
12-02 12:58:11 游客156992379 — — English 50 Min 219 KPM 100 % 196 Good, challenge to faster!----
12-02 12:51:15 游客156992379 — — English 50 Min 179 KPM 100 % 194 Good, challenge to faster!----
11-30 12:50:20 游客156992379 — — English 50 Min 240 KPM 99 % 22 Excellent, good results oh!----
11-30 12:49:23 游客156992379 — — English 50 Min 238 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
11-30 12:48:33 游客156992379 — — English 50 Min 178 KPM 100 % 41 Good, challenge to faster!----
11-30 12:47:22 游客156992379 — — English 50 Min 203 KPM 100 % 272 Good, challenge to faster!----
11-30 12:38:03 游客156992379 — — English 50 Min 212 KPM 100 % 255 Good, challenge to faster!----
11-30 12:29:28 游客156992379 — — English 50 Min 179 KPM 100 % 326 Good, challenge to faster!----
11-29 10:44:09 游客156992379 — — English 50 Min 205 KPM 100 % 230 Good, challenge to faster!----
11-29 10:34:54 游客156992379 — — English 50 Min 186 KPM 100 % 299 Good, challenge to faster!----
11-29 10:24:58 游客156992379 — — English 50 Min 185 KPM 100 % 251 Good, challenge to faster!----
11-28 23:19:54 游客156992379 — — English 50 Min 197 KPM 100 % 190 Good, challenge to faster!----
11-28 23:10:50 游客156992379 — — English 50 Min 184 KPM 100 % 179 Good, challenge to faster!----
11-28 23:00:16 游客156992379 — — English 50 Min 211 KPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
11-28 22:58:49 游客156992379 — — English 50 Min 225 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
11-28 22:58:01 游客156992379 — — English 50 Min 207 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
11-28 22:57:09 游客156992379 — — English 50 Min 193 KPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
11-28 22:56:01 游客156992379 — — English 50 Min 216 KPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
11-28 22:55:14 游客156992379 — — English 50 Min 199 KPM 100 % 36 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal7Pages