2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-10 18:31:42 游客15222475 — — English 1 Min 211 KPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
02-10 18:29:43 游客15222475 — — English 1 Min 210 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
02-10 11:41:05 游客15222475 — — English 1 Min 268 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
02-10 09:33:08 游客15222475 — — English 1 Min 208 KPM 99 % 21 Good, challenge to faster!----
02-09 16:21:20 游客15222475 — — English 1 Min 211 KPM 98 % 17 Good, challenge to faster!----
02-09 15:45:51 游客15222475 — — English 1 Min 191 KPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
02-09 15:35:07 游客15222475 — — English 1 Min 192 KPM 98 % 18 Good, challenge to faster!----
02-09 15:33:20 游客15222475 — — English 1 Min 201 KPM 98 % 15 Good, challenge to faster!----
02-09 13:46:45 游客15222475 — — English 1 Min 226 KPM 96 % 14 Good, challenge to faster!----
02-09 13:38:29 游客15222475 — — English 1 Min 240 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
02-09 13:28:35 游客15222475 — — English 1 Min 205 KPM 99 % 21 Good, challenge to faster!----
02-09 12:48:57 游客15222475 — — English 1 Min 219 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
02-09 12:47:30 游客15222475 — — English 1 Min 195 KPM 97 % 12 Good, challenge to faster!----
02-09 12:45:46 游客15222475 — — English 1 Min 201 KPM 97 % 15 Good, challenge to faster!----
02-09 11:42:59 游客15222475 — — English 1 Min 260 KPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
02-09 11:35:00 游客15222475 — — English 1 Min 355 KPM 96 % 11 Excellent, good results oh!----
02-09 11:34:04 游客15222475 — — English 1 Min 281 KPM 99 % 24 Excellent, good results oh!----
02-08 15:44:44 游客15222475 — — English 1 Min 186 KPM 97 % 25 Good, challenge to faster!----
02-08 15:43:11 游客15222475 — — English 1 Min 172 KPM 99 % 28 Pass, continue to work hard!----
02-08 15:39:48 游客15222475 — — English 1 Min 184 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal36Pages