2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-13 15:56:09 游客1528108 — — Chinese 2 Min 114 WPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
12-13 15:52:51 游客1528108 — — Chinese 2 Min 114 WPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
12-13 15:45:26 游客1528108 — — Chinese 2 Min 111 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
12-13 09:59:07 游客1528108 — — English 3 Min 365 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
12-13 09:56:46 游客1528108 — — English 1 Min 431 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
12-13 09:56:09 游客1528108 — — English 1 Min 432 KPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
12-13 09:54:55 游客1528108 — — Chinese 2 Min 110 WPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
12-13 09:49:29 游客1528108 — — Chinese 2 Min 135 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
12-13 09:47:08 游客1528108 — — Chinese 2 Min 100 WPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
12-13 09:44:49 游客1528108 — — Chinese 2 Min 126 WPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
12-08 11:04:17 游客1528108 — — Chinese 10 Min 126 WPM 100 % 49 Excellent, good results oh!----
12-08 10:50:01 游客1528108 — — English 1 Min 165 KPM 100 % 13 Pass, continue to work hard!----
12-08 10:46:36 游客1528108 — — English 2 Min 161 KPM 100 % 25 Pass, continue to work hard!----
12-08 10:44:04 游客1528108 — — English 2 Min 360 KPM 100 % 34 Excellent, good results oh!----
12-08 10:41:38 游客1528108 — — Chinese 3 Min 118 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
12-08 10:38:09 游客1528108 — — Chinese 3 Min 108 WPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
12-08 10:34:16 游客1528108 — — Chinese 3 Min 128 WPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
12-08 10:30:25 游客1528108 — — Chinese 5 Min 122 WPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
12-08 10:24:24 游客1528108 — — Chinese 2 Min 106 WPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
12-07 17:54:48 游客1528108 — — Chinese 10 Min 121 WPM 100 % 36 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages