2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-04 17:58:17 游客15431450 科罗拉多大峡谷 Chinese 10 Min 72 WPM 100 % 44 Good, challenge to faster!----
02-04 17:55:18 游客15431450 科罗拉多大峡谷 Chinese 10 Min 67 WPM 99 % 176 Good, challenge to faster!----
01-13 19:44:04 游客15431450 — — Chinese 10 Min 62 WPM 100 % 108 Good, challenge to faster!----
01-12 11:18:46 游客15431450 — — Chinese 10 Min 74 WPM 100 % 152 Good, challenge to faster!----
01-12 11:08:26 游客15431450 — — Chinese 10 Min 68 WPM 100 % 129 Good, challenge to faster!----
01-12 10:57:49 游客15431450 — — Chinese 10 Min 74 WPM 100 % 124 Good, challenge to faster!----
01-12 10:47:24 游客15431450 — — Chinese 10 Min 71 WPM 99 % 153 Good, challenge to faster!----
01-12 00:00:32 游客15431450 — — Chinese 10 Min 65 WPM 100 % 147 Good, challenge to faster!----
01-11 23:48:02 游客15431450 — — Chinese 10 Min 70 WPM 100 % 153 Good, challenge to faster!----
01-11 23:37:49 游客15431450 — — Chinese 10 Min 67 WPM 100 % 201 Good, challenge to faster!----
01-08 18:53:11 游客15431450 — — Chinese 10 Min 72 WPM 99 % 167 Good, challenge to faster!----
01-08 15:42:45 游客15431450 火锅演变 Chinese 10 Min 61 WPM 100 % 160 Good, challenge to faster!----
01-08 15:32:41 游客15431450 火锅演变 Chinese 10 Min 63 WPM 99 % 172 Good, challenge to faster!----
01-08 15:21:51 游客15431450 — — Chinese 10 Min 71 WPM 100 % 132 Good, challenge to faster!----
01-08 15:11:34 游客15431450 — — Chinese 10 Min 69 WPM 99 % 142 Good, challenge to faster!----
01-08 13:05:40 游客15431450 — — Chinese 10 Min 71 WPM 100 % 104 Good, challenge to faster!----
01-08 13:00:27 游客15431450 — — Chinese 10 Min 71 WPM 99 % 159 Good, challenge to faster!----
01-08 12:50:03 游客15431450 — — Chinese 10 Min 74 WPM 100 % 177 Good, challenge to faster!----
01-04 17:41:29 游客15431450 — — Chinese 10 Min 69 WPM 99 % 182 Good, challenge to faster!----
01-04 17:26:49 游客15431450 — — Chinese 10 Min 65 WPM 99 % 151 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal24Pages