2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-23 11:56:05 游客158412520 — — English 2 Min 193 KPM 100 % 36 Good, challenge to faster!----
01-23 11:53:51 游客158412520 — — English 2 Min 206 KPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
01-23 11:51:38 游客158412520 — — English 2 Min 215 KPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
01-23 11:49:27 游客158412520 — — English 2 Min 204 KPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
01-23 11:47:00 游客158412520 — — English 2 Min 240 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
01-23 11:44:51 游客158412520 — — English 2 Min 229 KPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
01-23 11:42:36 游客158412520 — — English 2 Min 231 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
01-23 11:40:23 游客158412520 — — English 2 Min 192 KPM 85 % 10 Pass, continue to work hard!----
01-23 11:38:14 游客158412520 — — English 2 Min 226 KPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
01-23 11:21:51 游客158412520 — — English 2 Min 240 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
01-23 11:19:39 游客158412520 — — English 2 Min 222 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
01-23 11:15:27 游客158412520 — — English 2 Min 226 KPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
01-23 11:12:59 游客158412520 — — English 2 Min 229 KPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
01-23 11:10:36 游客158412520 — — English 2 Min 212 KPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
01-23 11:08:18 游客158412520 — — English 2 Min 196 KPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
01-23 10:57:53 游客158412520 — — English 2 Min 201 KPM 100 % 26 Good, challenge to faster!----
01-23 10:55:39 游客158412520 — — English 2 Min 213 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
01-23 10:53:29 游客158412520 — — English 2 Min 209 KPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
01-23 10:51:18 游客158412520 — — English 2 Min 218 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
01-23 10:47:00 游客158412520 — — English 2 Min 222 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal11Pages