2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-12 16:31:27 游客15583241 — — English 1 Min 352 KPM 93 % 0 Excellent, good results oh!----
02-12 16:30:32 游客15583241 — — English 1 Min 357 KPM 93 % 0 Excellent, good results oh!----
02-12 16:28:03 游客15583241 — — English 1 Min 222 KPM 73 % 0 Fail, too many mistakes!----
02-11 16:27:28 游客15583241 — — English 50 Min 278 KPM 84 % 0 Fail, too many mistakes!----
02-11 16:26:52 游客15583241 — — English 50 Min 288 KPM 91 % 4 Excellent, good results oh!----
02-06 10:47:07 游客15583241 — — English 1 Min 258 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
02-06 10:46:28 游客15583241 — — English 1 Min 318 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
02-06 10:44:43 游客15583241 — — English 1 Min 314 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
02-06 10:43:29 游客15583241 — — English 1 Min 281 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
02-06 10:36:34 游客15583241 — — English 5 Min 273 KPM 100 % 120 Excellent, good results oh!----
02-05 11:59:00 游客15583241 — — English 5 Min 278 KPM 98 % 92 Excellent, good results oh!----
02-05 11:44:13 游客15583241 — — English 10 Min 264 KPM 94 % 81 Excellent, good results oh!----
02-05 11:31:53 游客15583241 — — English 10 Min 252 KPM 99 % 162 Excellent, good results oh!----
02-05 11:14:51 游客15583241 — — English 10 Min 266 KPM 81 % 0 Fail, too many mistakes!----
02-05 11:13:10 游客15583241 — — English 10 Min 258 KPM 78 % 0 Fail, too many mistakes!----
02-05 11:11:20 游客15583241 — — English 10 Min 226 KPM 77 % 0 Fail, too many mistakes!----
02-05 11:09:51 游客15583241 — — English 10 Min 191 KPM 62 % 0 Fail, too many mistakes!----
02-05 11:05:58 游客15583241 — — English 10 Min 247 KPM 100 % 301 Excellent, good results oh!----
01-31 15:35:01 游客15583241 — — English 5 Min 229 KPM 99 % 45 未知,数据未通过验证!----
01-31 11:58:50 游客15583241 — — English 20 Min 234 KPM 100 % 333 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal8Pages