2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-30 12:15:54 游客162105447 — — Chinese 5 Min 76 WPM 95 % 23 Good, challenge to faster!----
01-30 12:08:28 游客162105447 — — English 2 Min 451 KPM 95 % 0 Excellent, good results oh!----
01-30 12:06:41 游客162105447 — — English 2 Min 410 KPM 96 % 0 Excellent, good results oh!----
01-30 11:53:17 游客162105447 — — Chinese 1 Min 85 WPM 98 % 0 Good, challenge to faster!----
01-30 11:52:15 游客162105447 — — Chinese 1 Min 75 WPM 94 % 3 Good, challenge to faster!----
01-30 11:50:13 游客162105447 — — Chinese 1 Min 64 WPM 98 % 0 Pass, continue to work hard!----
01-29 17:58:57 游客162105447 — — Chinese 5 Min 86 WPM 97 % 4 Excellent, good results oh!----
01-29 17:48:49 游客162105447 — — Chinese 3 Min 71 WPM 96 % 12 Good, challenge to faster!----
01-29 17:40:22 游客162105447 — — Chinese 3 Min 56 WPM 93 % 15 Pass, continue to work hard!----
01-29 17:31:13 游客162105447 — — Chinese 5 Min 75 WPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
01-27 20:38:14 游客162105447 — — Chinese 5 Min 71 WPM 98 % 19 Good, challenge to faster!----
01-27 20:29:58 游客162105447 — — English 1 Min 233 KPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
01-27 20:19:51 游客162105447 — — Chinese 3 Min 72 WPM 96 % 1 Good, challenge to faster!----
01-27 20:16:26 游客162105447 — — Chinese 5 Min 73 WPM 97 % 10 Good, challenge to faster!----
01-27 14:50:39 游客162105447 — — Chinese 5 Min 82 WPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
01-27 14:39:11 游客162105447 — — Chinese 5 Min 75 WPM 96 % 23 Good, challenge to faster!----
01-27 13:59:58 游客162105447 — — English 1 Min 204 KPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
01-27 13:58:21 游客162105447 — — English 1 Min 257 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
01-27 13:56:52 游客162105447 — — Chinese 2 Min 82 WPM 95 % 6 Good, challenge to faster!----
01-27 13:54:25 游客162105447 — — Chinese 2 Min 81 WPM 96 % 5 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal22Pages