2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-18 03:25:40 游客15768808 — — Chinese 5 Min 27 WPM 94 % 23 Fail, practice more!----
02-18 03:20:01 游客15768808 — — Chinese 5 Min 34 WPM 98 % 21 Fail, practice more!----
02-18 03:14:50 游客15768808 — — Chinese 5 Min 28 WPM 98 % 30 Fail, practice more!----
02-18 03:09:36 游客15768808 — — Chinese 5 Min 30 WPM 98 % 38 Fail, practice more!----
02-18 03:04:24 游客15768808 — — Chinese 5 Min 31 WPM 97 % 18 Fail, practice more!----
02-18 02:59:05 游客15768808 — — Chinese 5 Min 18 WPM 100 % 46 Fail, practice more!----
02-18 02:53:50 游客15768808 — — Chinese 5 Min 38 WPM 98 % 6 Fail, practice more!----
02-18 02:48:39 游客15768808 — — Chinese 5 Min 26 WPM 99 % 17 Fail, practice more!----
02-18 02:43:17 游客15768808 — — Chinese 5 Min 28 WPM 99 % 23 Fail, practice more!----
02-18 02:38:07 游客15768808 — — Chinese 5 Min 32 WPM 96 % 22 Fail, practice more!----
02-18 02:32:57 游客15768808 — — Chinese 5 Min 34 WPM 98 % 12 Fail, practice more!----
02-18 02:27:40 游客15768808 — — Chinese 5 Min 26 WPM 99 % 24 Fail, practice more!----
02-17 17:06:41 游客15768808 — — Chinese 5 Min 31 WPM 99 % 20 Fail, practice more!----
02-17 17:02:12 游客15768808 — — Chinese 5 Min 34 WPM 100 % 20 Fail, practice more!----
02-17 16:56:58 游客15768808 — — Chinese 5 Min 26 WPM 100 % 43 Fail, practice more!----
02-17 16:51:47 游客15768808 — — Chinese 5 Min 27 WPM 100 % 35 Fail, practice more!----
02-17 16:45:59 游客15768808 — — Chinese 5 Min 29 WPM 96 % 22 Fail, practice more!----
02-17 16:40:45 游客15768808 — — Chinese 5 Min 25 WPM 100 % 36 Fail, practice more!----
02-17 16:35:29 游客15768808 — — Chinese 5 Min 27 WPM 100 % 49 Fail, practice more!----
02-17 16:30:04 游客15768808 — — Chinese 5 Min 30 WPM 97 % 23 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal26Pages