2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-27 20:54:27 游客165444957 — — Chinese 5 Min 74 WPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
02-27 19:34:08 游客165444957 — — Chinese 5 Min 77 WPM 99 % 13 Good, challenge to faster!----
02-27 19:26:49 游客165444957 — — Chinese 5 Min 74 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
02-26 21:07:11 游客165444957 — — Chinese 5 Min 80 WPM 97 % 18 Good, challenge to faster!----
02-26 21:01:53 游客165444957 — — Chinese 5 Min 70 WPM 96 % 17 Good, challenge to faster!----
02-26 20:52:36 游客165444957 — — Chinese 5 Min 82 WPM 98 % 18 Excellent, good results oh!----
02-26 20:32:29 游客165444957 — — Chinese 5 Min 67 WPM 98 % 11 Good, challenge to faster!----
02-26 20:25:43 游客165444957 — — Chinese 5 Min 84 WPM 99 % 39 Excellent, good results oh!----
02-26 20:20:26 游客165444957 — — Chinese 5 Min 70 WPM 98 % 16 Good, challenge to faster!----
02-25 22:19:59 游客165444957 — — Chinese 5 Min 66 WPM 98 % 22 Good, challenge to faster!----
02-25 22:13:20 游客165444957 — — Chinese 5 Min 80 WPM 99 % 19 Good, challenge to faster!----
02-25 22:04:48 游客165444957 — — Chinese 5 Min 72 WPM 100 % 8 Good, challenge to faster!----
02-25 21:59:08 游客165444957 — — Chinese 5 Min 81 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
02-25 21:53:48 游客165444957 — — Chinese 5 Min 96 WPM 99 % 11 Excellent, good results oh!----
02-25 21:48:30 游客165444957 — — Chinese 5 Min 76 WPM 99 % 4 Good, challenge to faster!----
02-25 21:42:50 游客165444957 — — Chinese 5 Min 82 WPM 99 % 25 Excellent, good results oh!----
02-25 21:37:33 游客165444957 — — Chinese 5 Min 67 WPM 99 % 29 Good, challenge to faster!----
02-25 21:32:03 游客165444957 — — Chinese 5 Min 80 WPM 98 % 22 Good, challenge to faster!----
02-25 21:23:23 游客165444957 — — Chinese 5 Min 60 WPM 99 % 12 Pass, continue to work hard!----
02-25 16:15:14 游客165444957 — — Chinese 5 Min 65 WPM 98 % 11 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal13Pages