2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-21 19:53:08 游客15840346 — — English 1 Min 244 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
03-21 19:51:52 游客15840346 — — English 1 Min 224 KPM 99 % 8 Good, challenge to faster!----
03-21 19:41:10 游客15840346 — — Chinese 50 Min 17 WPM 100 % 25 Fail, practice more!----
03-21 18:48:54 游客15840346 — — Chinese 50 Min 22 WPM 99 % 19 Fail, practice more!----
03-21 18:27:01 游客15840346 — — English 1 Min 249 KPM 100 % 1 Excellent, good results oh!----
03-21 18:00:07 游客15840346 — — English 1 Min 241 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
03-21 17:58:49 游客15840346 — — English 1 Min 240 KPM 99 % 2 Good, challenge to faster!----
03-21 17:51:34 游客15840346 — — English 1 Min 234 KPM 99 % 1 Good, challenge to faster!----
03-21 17:48:32 游客15840346 — — English 1 Min 249 KPM 99 % 4 Excellent, good results oh!----
03-21 17:47:13 游客15840346 — — English 1 Min 224 KPM 99 % 0 Good, challenge to faster!----
03-21 17:42:54 游客15840346 — — English 1 Min 230 KPM 99 % 5 Good, challenge to faster!----
03-21 17:41:43 游客15840346 — — English 1 Min 256 KPM 99 % 3 Excellent, good results oh!----
03-21 17:40:34 游客15840346 — — English 1 Min 256 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
03-21 17:37:33 游客15840346 — — English 1 Min 100 KPM 98 % 3 Fail, practice more!----
03-21 17:36:12 游客15840346 — — English 1 Min 240 KPM 99 % 2 Good, challenge to faster!----
03-21 17:34:22 游客15840346 — — English 1 Min 222 KPM 99 % 8 Good, challenge to faster!----
03-21 17:05:30 游客15840346 — — English 1 Min 226 KPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
03-21 17:04:07 游客15840346 — — English 1 Min 227 KPM 100 % 7 Good, challenge to faster!----
03-21 17:01:05 游客15840346 一次就好(拼音) English 1 Min 222 KPM 99 % 1 Good, challenge to faster!----
03-21 16:43:10 游客15840346 — — English 1 Min 220 KPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages