2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-24 10:19:54 游客15892473 — — English 5 Min 70 KPM 100 % 12 Fail, practice more!----
05-24 10:08:07 游客15892473 — — English 5 Min 204 KPM 100 % 159 Good, challenge to faster!----
05-24 10:02:21 游客15892473 — — English 5 Min 218 KPM 100 % 127 Good, challenge to faster!----
05-24 09:56:12 游客15892473 — — English 5 Min 222 KPM 100 % 130 Excellent, good results oh!----
05-24 09:51:05 游客15892473 — — English 5 Min 190 KPM 100 % 134 Good, challenge to faster!----
05-24 08:41:23 游客15892473 — — English 5 Min 187 KPM 100 % 27 Good, challenge to faster!----
05-24 06:51:47 游客15892473 — — English 5 Min 226 KPM 100 % 111 Excellent, good results oh!----
05-24 06:46:34 游客15892473 — — English 5 Min 247 KPM 100 % 94 Excellent, good results oh!----
05-24 06:33:46 游客15892473 — — English 5 Min 300 KPM 100 % 62 Excellent, good results oh!----
05-24 06:28:55 游客15892473 — — English 5 Min 274 KPM 100 % 103 Excellent, good results oh!----
05-24 06:23:45 游客15892473 — — English 5 Min 262 KPM 100 % 84 Excellent, good results oh!----
05-24 02:22:10 游客15892473 — — English 5 Min 188 KPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
05-24 02:16:13 游客15892473 — — English 5 Min 178 KPM 100 % 31 Good, challenge to faster!----
05-24 01:56:47 游客15892473 — — English 5 Min 184 KPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
05-24 00:04:14 游客15892473 — — English 5 Min 178 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
05-23 23:58:36 游客15892473 — — English 5 Min 182 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
05-23 23:46:43 游客15892473 — — English 5 Min 176 KPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
05-23 22:38:11 游客15892473 — — English 5 Min 255 KPM 100 % 123 Excellent, good results oh!----
05-23 22:32:57 游客15892473 — — English 5 Min 259 KPM 100 % 161 Excellent, good results oh!----
05-23 22:12:14 游客15892473 — — English 6 Min 270 KPM 100 % 112 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages