2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-16 19:46:48 游客168561512 — — Chinese 5 Min 34 WPM 98 % 47 Fail, practice more!----
03-16 19:41:19 游客168561512 — — Chinese 5 Min 58 WPM 93 % 45 Pass, continue to work hard!----
03-16 19:36:00 游客168561512 — — Chinese 5 Min 54 WPM 92 % 49 Pass, continue to work hard!----
03-16 17:50:01 游客168561512 — — Chinese 5 Min 95 WPM 98 % 33 Excellent, good results oh!----
03-16 17:44:11 游客168561512 — — Chinese 5 Min 79 WPM 98 % 41 Good, challenge to faster!----
03-16 17:10:40 游客168561512 — — Chinese 5 Min 84 WPM 98 % 26 Excellent, good results oh!----
03-16 13:33:10 游客168561512 — — Chinese 5 Min 83 WPM 96 % 26 Excellent, good results oh!----
03-15 17:51:44 游客168561512 — — Chinese 5 Min 89 WPM 97 % 21 Excellent, good results oh!----
03-14 21:14:52 游客168561512 — — Chinese 5 Min 82 WPM 96 % 37 Good, challenge to faster!----
03-14 21:04:51 游客168561512 — — Chinese 5 Min 81 WPM 96 % 35 Good, challenge to faster!----
03-12 18:07:30 游客168561512 — — Chinese 5 Min 78 WPM 98 % 51 Good, challenge to faster!----
03-12 18:02:18 游客168561512 — — Chinese 5 Min 78 WPM 96 % 73 Good, challenge to faster!----
03-12 17:57:09 游客168561512 — — Chinese 5 Min 75 WPM 95 % 31 Good, challenge to faster!----
03-12 17:51:26 游客168561512 — — Chinese 5 Min 78 WPM 98 % 51 Good, challenge to faster!----
03-12 17:41:03 游客168561512 — — Chinese 5 Min 76 WPM 95 % 36 Good, challenge to faster!----
03-12 17:35:27 游客168561512 — — Chinese 5 Min 77 WPM 97 % 32 Good, challenge to faster!----
03-12 17:29:03 游客168561512 — — Chinese 5 Min 74 WPM 94 % 50 Good, challenge to faster!----
03-12 17:23:47 游客168561512 — — Chinese 5 Min 74 WPM 98 % 53 Good, challenge to faster!----
03-12 17:18:04 游客168561512 — — Chinese 5 Min 72 WPM 97 % 35 Good, challenge to faster!----
03-12 17:12:06 游客168561512 — — Chinese 5 Min 76 WPM 98 % 44 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal7Pages