2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-04 08:18:42 游客170646906 — — Chinese 10 Min 83 WPM 94 % 44 Good, challenge to faster!----
05-03 21:30:20 游客170646906 — — Chinese 10 Min 81 WPM 94 % 48 Good, challenge to faster!----
04-07 10:19:39 游客170646906 — — Chinese 10 Min 100 WPM 96 % 15 Excellent, good results oh!----
04-07 09:54:57 游客170646906 — — Chinese 10 Min 105 WPM 98 % 20 Excellent, good results oh!----
04-06 10:07:48 游客170646906 — — Chinese 10 Min 80 WPM 94 % 30 Good, challenge to faster!----
04-06 09:22:00 游客170646906 — — Chinese 10 Min 79 WPM 95 % 21 Good, challenge to faster!----
04-06 09:07:00 游客170646906 — — Chinese 10 Min 102 WPM 97 % 13 Excellent, good results oh!----
04-02 09:26:32 游客170646906 — — Chinese 10 Min 91 WPM 98 % 30 Excellent, good results oh!----
04-02 08:57:51 游客170646906 — — Chinese 10 Min 93 WPM 96 % 32 Excellent, good results oh!----
04-02 08:18:16 游客170646906 — — Chinese 10 Min 88 WPM 96 % 53 Excellent, good results oh!----
03-31 08:42:31 游客170646906 — — Chinese 10 Min 84 WPM 96 % 45 Excellent, good results oh!----
03-31 08:31:42 游客170646906 — — Chinese 10 Min 77 WPM 94 % 50 Good, challenge to faster!----
03-30 08:23:52 游客170646906 — — Chinese 10 Min 74 WPM 94 % 33 Good, challenge to faster!----
03-28 14:24:56 游客170646906 — — Chinese 10 Min 87 WPM 95 % 24 Excellent, good results oh!----
03-28 14:13:17 游客170646906 — — Chinese 10 Min 88 WPM 96 % 19 Excellent, good results oh!----
03-28 09:03:40 游客170646906 — — Chinese 10 Min 96 WPM 95 % 49 Excellent, good results oh!----
03-27 08:35:49 游客170646906 — — Chinese 10 Min 80 WPM 95 % 44 Good, challenge to faster!----
03-27 08:14:55 游客170646906 — — Chinese 10 Min 79 WPM 95 % 45 Good, challenge to faster!----
03-25 16:03:54 游客170646906 — — Chinese 10 Min 104 WPM 95 % 29 Excellent, good results oh!----
03-25 15:47:51 游客170646906 — — Chinese 10 Min 93 WPM 94 % 15 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal10Pages