2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-29 21:42:24 游客171624117 — — Chinese 10 Min 37 WPM 99 % 33 Fail, practice more!----
03-29 21:32:04 游客171624117 — — Chinese 10 Min 26 WPM 100 % 22 Fail, practice more!----
03-29 21:21:31 游客171624117 — — Chinese 10 Min 31 WPM 100 % 30 Fail, practice more!----
03-29 21:10:56 游客171624117 — — Chinese 2 Min 35 WPM 100 % 9 Fail, practice more!----
03-29 21:08:19 游客171624117 — — Chinese 2 Min 30 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
03-29 21:05:12 游客171624117 — — Chinese 2 Min 34 WPM 100 % 15 Fail, practice more!----
03-29 21:02:20 游客171624117 佛教历史 Chinese 2 Min 36 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
03-29 20:59:29 游客171624117 豆腐 Chinese 2 Min 30 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
03-29 20:52:22 游客171624117 — — Chinese 10 Min 33 WPM 100 % 38 Fail, practice more!----
03-29 20:37:37 游客171624117 — — Chinese 10 Min 35 WPM 100 % 25 Fail, practice more!----
03-29 15:04:25 游客171624117 — — Chinese 10 Min 29 WPM 100 % 15 Fail, practice more!----
03-28 20:03:26 游客171624117 九寨沟 Chinese 2 Min 25 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
03-28 20:00:45 游客171624117 海螺沟冰川 Chinese 2 Min 25 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
03-28 19:51:29 游客171624117 车险改革 Chinese 2 Min 24 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal8Pages