2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-26 06:05:40 游客175912462 — — English 1 Min 404 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
04-26 06:02:22 游客175912462 — — Chinese 1 Min 111 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
04-26 06:01:01 游客175912462 曹操(拼音)—林... English 1 Min 338 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
04-26 05:28:13 游客175912462 曹操(拼音)—林... English 1 Min 332 KPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
04-26 05:27:03 游客175912462 — — English 1 Min 347 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
04-26 05:26:00 游客175912462 — — English 1 Min 401 KPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
04-26 05:24:13 游客175912462 — — English 1 Min 419 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
04-26 05:22:38 游客175912462 — — English 1 Min 386 KPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
04-26 05:20:51 游客175912462 — — English 1 Min 358 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!----
04-26 05:12:02 游客175912462 — — English 1 Min 348 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal2Pages