2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-04 02:09:49 游客16948128 到此为止 (拼音) English 20 Min 540 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!VSView
09-03 10:50:50 游客16948128 — — English 1 Min 541 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!VSView
09-03 10:45:31 游客16948128 — — English 1 Min 505 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!VSView
09-03 10:38:37 游客16948128 刚好遇见你 English 1 Min 514 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!VSView
09-03 10:34:02 游客16948128 — — English 2 Min 489 KPM 100 % 16 Excellent, good results oh!VSView
09-03 10:28:15 游客16948128 — — English 2 Min 499 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!VSView
09-03 09:04:45 游客16948128 — — English 2 Min 503 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!VSView
09-03 06:55:10 游客16948128 — — English 1 Min 557 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!VSView
09-03 06:47:56 游客16948128 — — English 2 Min 513 KPM 100 % 17 Excellent, good results oh!VSView
09-03 06:40:32 游客16948128 — — English 1 Min 544 KPM 99 % 7 Excellent, good results oh!VSView
09-03 06:16:11 游客16948128 — — English 2 Min 491 KPM 100 % 33 Excellent, good results oh!VSView
09-03 05:57:30 游客16948128 我走后一拼音版 English 3 Min 512 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!VSView
09-03 05:10:24 游客16948128 — — English 5 Min 509 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!VSView
09-03 05:03:10 游客16948128 — — Chinese 1 Min 151 WPM 100 % 2 Excellent, good results oh!VSView
09-03 04:37:51 游客16948128 — — Chinese 1 Min 143 WPM 100 % 2 Excellent, good results oh!VSView
09-03 04:27:45 游客16948128 为什么你会在意别人的看法 Chinese 1 Min 147 WPM 100 % 2 Excellent, good results oh!VSView
09-03 04:24:53 游客16948128 — — English 5 Min 510 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!VSView
09-03 03:56:32 游客16948128 — — English 1 Min 497 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!VSView
09-03 03:54:42 游客16948128 为什么你会在意别人的看法 Chinese 1 Min 145 WPM 100 % 3 Excellent, good results oh!VSView
09-03 03:51:10 游客16948128 — — English 2 Min 606 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!VSView
跳转PagesTotal50Pages